プログラマブルロジックコントローラ S7-300
S7-300 デジタル入出力モジュール 16点入力/16点出力
S7-300 デジタル入出力モジュール 8点入力/8点出力
S7-300 デジタル出力モジュール 64点出力
S7-300 デジタル出力モジュール 32点出力
S7-300 デジタル出力モジュール 16点出力
CPU
品名 | 仕様 | 型式 | CAD | |
---|---|---|---|---|
SM 322 | DO 16 × AC/DC24V~48V | 6ES7 322-5GH00-0AB0 | 446.0KB | 98.6KB |
SM 322 | DO 16 × AC120/230V/1.0A | 6ES7 322-1FH00-0AA0 | 663.0KB | 141.0KB |
SM 322 | DO 16 × DC24V/0.5A(ET200Mリダンダントシステム用、ソース出力) | 6ES7 322-8BH10-0AB0 | 390.0KB | 38.0KB |
SM 322 | DO 16 × DC24V/0.5A(ソース出力) | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 391.0KB | 86.0KB |
SM 322 | DO 16 × DC24V/0.5A(高速出力タイプ、ソース出力) | 6ES7 322-1BH10-0AA0 | 390.0KB | 85.6KB |
SM 322 | DO 16 × リレー出力/2.0A | 6ES7 322-1HH01-0AA0 | 224.0KB | 57.0KB |
S7-300 デジタル出力モジュール 8点出力
CPU
品名 | 仕様 | 型式 | CAD | |
---|---|---|---|---|
SM 322 | DO 8 × AC120/230V/2.0A | 6ES7 322-1FF01-0AA0 | 527.0KB | 115.0KB |
SM 322 | DO 8 × AC120/230V/2.0A 2 | 6ES7 322-5FF00-0AB0 | 353.0KB | 75.8KB |
SM 322 | DO 8 × DC24V/0.5A(診断割込機能付き、ソース出力) | 6ES7 322-8BF00-0AB0 | 478.0KB | 97.8KB |
SM 322 | DO 8 × DC24V/2.0A(ソース出力) | 6ES7 322-1BF01-0AA0 | 48.7KB | 26.0KB |
SM 322 | DO 8 × DC48~125V/1.5A(ソース出力) | 6ES7 322-1CF00-0AA0 | 485.0KB | 299KB |
SM 322 | DO 8 × リレー出力/2.0A | 6ES7 322-1HF01-0AA0 | 165.0KB | 222.0KB |
SM 322 | DO 8 × リレー出力/5.0A | 6ES7 322-5HF00-0AB0 | 348.0KB | 225.0KB |
SM 322 | DO 8 × リレー出力/5.0A 2 | 6ES7 322-1HF10-0AA0 | 302.0KB | 67.7KB |
S7-300 デジタル入力モジュール 32点入力
S7-300 デジタル入力モジュール 16点入力
CPU
品名 | 仕様 | 型式 | CAD | |
---|---|---|---|---|
SM 321 | DI 16 × AC/DC24V~48V | 6ES7 321-1CH00-0AA0 | 375.0KB | 85.5KB |
SM 321 | DI 16 × AC120/230V | 6ES7 321-1FH00-0AA0 | 201.0KB | 53.2KB |
SM 321 | DI 16 × DC24V(プラスコモン) | 6ES7 321-1BH50-0AA0 | 179.0KB | 49.1KB |
SM 321 | DI 16 × DC24V(マイナスコモン) | 6ES7 321-1BH02-0AA0 | 113.0KB | 38.5KB |
SM 321 | DI 16 × DC24V(高速入力タイプ、マイナスコモン) | 6ES7 321-1BH10-0AA0 | 96.7KB | 33.8KB |
SM 321 | DI 16 × DC24V(入力割込/診断割込付き、マイナスコモン) | 6ES7 321-7BH01-0AB0 | 444.0KB | 96.5KB |
SM 321 | DI 16 × DC24V~125V(マイナスコモン) | 6ES7 321-1CH20-0AA0 | 394.0KB | 81.3KB |
SM 321 | DI 16 × NAMURセンサ(ET200Mリダンダントシステム用) | 6ES7 321-7TH00-0AB0 | 605.0KB | 137.0KB |
S7-300 デジタル入力モジュール 8点入力
S7-300 電源モジュール
S7-300 ローカル拡張ユニット
S7-300 ラック
CPU
品名 | 仕様 | 型式 | CAD | |
---|---|---|---|---|
160mm 幅 ラック | S7-300 用ラック 160mm 幅 | 6ES7 390-1AB60-0AA0 | 13.2KB | 11.5KB |
482mm 幅 ラック | S7-300 用ラック 482mm 幅 | 6ES7 390-1AE80-0AA0 | 13.4KB | 11.5KB |
530mm 幅 ラック | S7-300 用ラック 530mm 幅 | 6ES7 390-1AF30-0AA0 | 13.4KB | 11.5KB |
830mm 幅 ラック | S7-300 用ラック 830mm 幅 | 6ES7 390-1AJ30-0AA0 | 14.3KB | 11.5KB |
2000mm 幅 ラック | S7-300 用ラック 2000mm 幅 | 6ES7 390-1BC00-0AA0 | 11.1KB | 9.86KB |
S7-300 CPU
CPU
品名 | 仕様 | 型式 | CAD | |
---|---|---|---|---|
CPU 312 | メモリ容量: 32 kB、基本命令処理時間 : 100 ns | 6ES7 312-1AE14-0AB0 | 411.0KB | 45.9KB |
CPU 314 | メモリ容量: 128 kB、基本命令処理時間 : 60 ns | 6ES7 314-1AG14-0AB0 | 399.0KB | 42.0KB |
CPU 314C-2 PN/DP | メモリ容量: 192 kB、基本命令処理時間 : 60 ns、DI/DO:24/16 点、AI/AO:5/2 点 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 | 1.53MB | 271.0KB |
CPU 315-2 DP | メモリ容量: 256 kB、基本命令処理時間 : 50 ns | 6ES7 315-2AH14-0AB0 | 453.0KB | 44.9KB |
CPU 315-2 PN/DP | メモリ容量: 384 kB、基本命令処理時間 : 50 ns | 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 506.0KB | 49.6KB |
CPU 317-2 DP | メモリ容量: 1 MB、基本命令処理時間 : 25 ns | 6ES7 317-2AK14-0AB0 | 500.0KB | 40.5KB |
CPU 317-2 PN/DP | メモリ容量: 1 MB、基本命令処理時間 : 25 ns | 6ES7 317-2EK14-0AB0 | 487.0KB | 49.2KB |
CPU 319-3 PN/DP | メモリ容量: 2 MB、基本命令処理時間 : 4 ns | 6ES7 318-3EL01-0AB0 | 630.0KB | 71.8KB |