SIMATIC HMI
キーパネル HMI キーパネル
モバイルパネル HMI モバイルパネル
コンフォートパネル HMI コンフォートパネル
CPU
品名 | 仕様 | 型式 | CAD | |
---|---|---|---|---|
KTP400 コンフォート | 6AV2 124-2DC01-0AX0 | 628.0KB | 383.0KB | |
KP400 コンフォート | 6AV2 124-1DC01-0AX0 | 560.0KB | 317.0KB | |
TP700 コンフォート | 6AV2 124-0GC01-0AX0 | 724.0KB | 406.0KB | |
KP700 コンフォート | 6AV2 124-1GC01-0AX0 | 731.0KB | 438.0KB | |
TP900 コンフォート | 6AV2 124-0JC01-0AX0 | 775.0KB | 435.0KB | |
KP900 コンフォート | 6AV2 124-1JC01-0AX0 | 729.0KB | 443.0KB | |
TP1200 コンフォート | 6AV2 124-0MC01-0AX0 | 764.0KB | 436.0KB | |
KP1200 コンフォート | 6AV2 124-1MC01-0AX0 | 717.0KB | 407.0KB | |
TP1500 コンフォート | 6AV2 124-0QC02-0AX1 | 430.0KB | ||
KP1500 コンフォート | 6AV2 124-1QC02-0AX1 | 419.0KB | ||
TP1900 コンフォート | 6AV2 124-0UC02-0AX1 | 431.0KB | ||
TP2200 コンフォート | 6AV2 124-0XC02-0AX1 | 170.0KB |
ベーシックパネル HMI ベーシックパネル(現行モデル)
CPU
品名 | 仕様 | 型式 | CAD | |
---|---|---|---|---|
KP300 ベーシック モノPN | 6AV6 647-0AH11-3AX0 | 630.0KB | 102.0KB | |
KP400 ベーシック カラーPN | 6AV6 647-0AJ11-3AX0 | 348.0KB | 305.0KB | |
KT400 ベーシック | 6AV2 123-2DB03-0AX0 | 391.0KB | 242.0KB | |
KTP700 ベーシック | 6AV2 123-2GB03-0AX0 | 313.0KB | 201.0KB | |
KTP900 ベーシック | 6AV2 123-2JB03-0AX0 | 363.0KB | 228.0KB | |
KTP1200 ベーシック | 6AV2 123-2MB03-0AX0 | 374.0KB | 232.0KB | |
KTP700 ベーシック DP | 6AV2 123-2GA03-0AX0 | 330.0KB | 219.0KB | |
KTP1200 ベーシック DP | 6AV2 123-2MA03-0AX0 | 393.0KB | 253.0KB |
ベーシックパネル HMI ベーシックパネル(旧)
CPU
品名 | 仕様 | 型式 | CAD | |
---|---|---|---|---|
KTP400 ベーシック モノPN | 6AV6 647-0AA11-3AX0 | 224.0KB | 176.0KB | |
KTP600 ベーシック カラーDP | 6AV6 647-0AC11-3AX0 | 367.0KB | 53.3KB | |
KTP600 ベーシック カラーPN | 6AV6 647-0AD11-3AX0 | 337.0KB | 52.2KB | |
KTP600 ベーシック モノPN | 6AV6 647-0AB11-3AX0 | 284.0KB | 33.5KB | |
KTP1000 ベーシック カラーDP | 6AV6 647-0AE11-3AX0 | 296.0KB | 36.9KB | |
KTP1000 ベーシック カラーPN | 6AV6 647-0AF11-3AX0 | 250.0KB | 34.8KB | |
KTP1500 ベーシック カラーPN | 6AV6 647-0AG11-3AX0 | 298.0KB | 36.6KB |